Sage 50 ist in mehreren Versionen erhältlich – unterschieden wird unter anderem nach Funktionsumfang, Anzahl der Nutzer und Installationsart (lokal bei Ihnen installiert als Connected-Variante oder auch als Cloud-Lösung im Internet).
Hier finden Sie einen Produktvergleich.
Wenn Sie mehr wissen möchten: rufen Sie uns an unter 0211-749 695 0 oder senden Sie uns eine E-Mail an kontakt@aribis.de.
| Warenwirtschaft | Sage 50 Connected Standard (1-5 User) | Sage 50 Connected Comfort (2-5 User) | Sage 50 Connected Professional (3-5 User) | Sage 50 Connected Quantum ( ab 3 User) |
|---|---|---|---|---|
| Rechteverwaltung | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Stammdatenerfassung | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Vorgangserfassung | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Lagerverwaltung | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Zahlungswesen | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Vertreter- und Provisions-abrechnung | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| digitale Belegarchivierung | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Seriennummernverwaltung inkl. Nachverfolgung und Historie | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Formulargestaltung | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| E-Rechnung mit PayPal-Zahlungsfunktionen | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| E-Rechnung (ZUGFeRD) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| XRechnung | optional | optional | optional | 👍 |
| EU-Lieferschwellen | optional | optional | optional | 👍 |
| Steuerhilfepaket Premium | optional | optional | optional | optional |
| Automatisierte Aktionsvorgänge (Marketing) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Automatisierte Schnittstelle zum Sage Shop (Voraussetzung: Sage 50 Connected Komplettpaket) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Mobile Auftragserfassung (Sage 50 Auftrag App) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Onlinebanking (autom. OP-Abgleich in Buchhaltung) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Terminplaner | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Kassenverwaltung (mehrere Kassen) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Touch-Kasse (Voraussetzung: Sage 50 Connected Komplettpaket) | optional | optional | optional | 👍 |
| Inventurmodul 2.0 | 👍 | 👍 | 👍 | |
| Datenimport und -Export | 👍 | 👍 | 👍 | |
| Bestellwesen | 👍 | 👍 | 👍 | |
| Datanorm-Schnittstelle | 👍 | 👍 | 👍 | |
| abw. Rechnungsempfänger | 👍 | 👍 | ||
| Kosten- und Erlöskonten bei Artikel- und Warengruppen | 👍 | 👍 | ||
| Anpassbare KPI-Dashboards | 👍 | 👍 | ||
| Variantenartikelverwaltung | 👍 | 👍 | ||
| Chargenverwaltung | 👍 | |||
| Streckengeschäft | 👍 | |||
| Terminal-Server-Unterstützung (z. B. für Filialen) | 👍 | |||
| Mehruserfähigkeit für 20+ Arbeitsplätze | 👍 | |||
| Zuordnung eines Benutzers zu einem Vertreter | 👍 | |||
| Formular-Zuordnung pro Kasse | 👍 | |||
| Mehrere Frei- und Listenfelder für Vorgänge | 👍 | |||
| Weitere Frei-, Options-, Rechen- und Listenfelder bei Artikeln | 👍 | |||
| Positionserfassung 2.0 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| individuelle E-Mail-Templates | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Smartfinder | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Microsoft 365-Integration | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Cloud Backup* (Setzt eine Microsoft 365 Business Standard Lizenz voraus) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Sage Contact Plug-In für Microsoft Outlook* (Setzt eine Microsoft 365 Business Standard Lizenz voraus) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
*Quantum erhalten Sie nur über zertifizierte Fachhandelspartner wie die AriBis GmbH

