Sage 50 ist in mehreren Versionen erhältlich – unterschieden wird unter anderem nach Funktionsumfang, Anzahl der Nutzer und Installationsart (lokal bei Ihnen installiert als Connected-Variante oder auch als Cloud-Lösung im Internet).
Hier finden Sie einen Produktvergleich.
Wenn Sie mehr wissen möchten: rufen Sie uns an unter 0211-749 695 0 oder senden Sie uns eine E-Mail an kontakt@aribis.de.
Warenwirtschaft | Sage 50 Connected Standard (1-5 User) | Sage 50 Connected Comfort (2-5 User) | Sage 50 Connected Professional (3-5 User) | Sage 50 Connected Quantum (3-20 User) |
---|---|---|---|---|
Stammdatenerfassung | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Vorgangserfassung | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Lagerverwaltung | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Zahlungswesen | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
digitale Belegarchivierung | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Cockpit (Chefübersicht) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Seriennummernverwaltung (mit Nachverfolgung) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Textverwaltung | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
bidirektionale Schnittstelle zum Sage Shop | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Online-Banking mit automatischem OP-Ausgleich | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
E-Rechnung | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
mobile Auftragserfassung per App | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
individuelle E-Mail-Templates | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Outlook 365 – Plugin (MS 365 vorausgesetzt) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Datenimport und -Export | 👍 | 👍 | 👍 | |
Bestellwesen | 👍 | 👍 | 👍 | |
Datanorm-Schnittstelle | 👍 | 👍 | 👍 | |
Inventurmodul 2.0 | 👍 | 👍 | 👍 | |
abw. Rechnungsempfänger | 👍 | 👍 | ||
Kosten- und Erlöskonten | 👍 | 👍 | ||
anpassbare Chefübersichten | 👍 | 👍 | ||
Variantenartikelverwaltung | 👍 | 👍 | ||
Chargenverwaltung | 👍 | |||
Direktlieferung | 👍 | |||
eingschr. Vertreteransicht | 👍 | |||
EU-Lieferschwellen | 👍 |
*Quantum erhalten Sie nur über zertifizierte Fachhandelspartner wie die AriBis GmbH
Buchhaltung / FiBu | Sage 50 Connected Standard (1-5 User) | Sage 50 Connected Comfort (2-5 User) | Sage 50 Connected Professional (3-5 User) | Sage 50 Connected Quantum (3-20 User) |
---|---|---|---|---|
Mandantenfähig | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Bilanz und EÜR | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Offene Posten Verwaltung | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Finanzberichte und Auswertungen | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
DATEV – Schnittstelle | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Elster – Schnittstelle | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
XML-Schnittstelle | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Anlagenverwaltung | 👍 | 👍 | 👍 | |
Budgetverwaltung | 👍 | 👍 | 👍 |
*Quantum erhalten Sie nur über zertifizierte Fachhandelspartner wie die AriBis GmbH
zusätzliche Funktionen | Sage 50 Connected Standard (1-5 User) | Sage 50 Connected Comfort (2-5 User) | Sage 50 Connected Professional (3-5 User) | Sage 50 Connected Quantum (3-20 User) |
---|---|---|---|---|
Mögliche Anzahl Arbeitsplätze | 1 - 5 | 2 - 5 | 3 - 5 | 3 - 20 |
GoBD-Zertifizierung | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Betriebsprüferarchiv | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Smartfinder | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Positionserfassung 2.0 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
Inventurmodul 2.0 | 👍 | 👍 | 👍 | |
Touch-Kasse | 15€/Monat 180€/Jahr | 15€/Monat 180€/Jahr | 15€/Monat 180€/Jahr | 👍 |
E-Rechnung (XRechnung) | 10€/Monat 120€/Jahr | 10€/Monat 120€/Jahr | 10€/Monat 120€/Jahr | 👍 |
Lieferschwellen | 10€/Monat 120€/Jahr | 10€/Monat 120€/Jahr | 10€/Monat 120€/Jahr | 👍 |
E-Bilanz | 99€/Jahr | 99€/Jahr | 99€/Jahr | 99€/Jahr |
Terminalserverfähig – Remotedesktop-Verbindung | 👍 | |||
Standardzuordnung eines Standardlagers zu einem Benutzer | 👍 | |||
Erweiterbar bis zu 20 Arbeitsplätzen | 👍 | |||
Formularzuordnung pro Kasse | 👍 | |||
Maximale Anzahl an Freifeldern | 👍 |
*Quantum erhalten Sie nur über zertifizierte Fachhandelspartner wie die AriBis GmbH
Datenblätter zum Download
Preislisten Sage 50 Connected und Sage 50 Connected Quantum
Preisliste Sage 50 Connected
Preisliste Sage 50 Connected | Anzahl möglicher User | Preis je User / Monat | Preis je User / Jahr |
---|---|---|---|
Sage 50 Connected Standard | (1-5 User) | 30,00 € | 336,00 € |
Sage 50 Connected Comfort | (2-5 User) | 35,00 € | 389,00 € |
Sage 50 Connected Professional | (3-5 User) | 40,00 € | 442,00 € |
Sage 50 Connected Auftrag | (1-5 User) | 20,00 € | 220,00 € |
Sage 50 Connected Auftrag Comfort | (2-5 User) | 25,00 € | 276,00 € |
Sage 50 Connected Auftrag Professional | (3-5 User) | 30,00 € | 336,00 € |
Sage 50 Connected Buchhaltung | (1-5 User) | 20,00 € | 220,00 € |
Sage 50 Connected Buchhaltung Comfort | (2-5 User) | 25,00 € | 276,00 € |
Alle Preise sind inkl. Hotline-Support und Wartung | monatlich zahlbar | jährlich zahlbar |
Preisliste Sage 50 Connected Quantum
Preisliste Sage 50 Connected Quantum | Anzahl möglicher User | Preis je Monat | Preis je Jahr | |
---|---|---|---|---|
Sage 50 Connected Quantum 3 | 3 User | 173,25 € | 1.905,75 € | |
Sage 50 Connected Quantum 5 | 5 User | 275,00 € | 3.025,00 € | |
Sage 50 Connected Quantum 10 | 10 User | 393,75 € | 4.331,25 € | |
Sage 50 Connected Quantum 15 | 15 User | 500,00 € | 5.500,00 € | |
Sage 50 Connected Quantum 20 | 20 User | 593,75 € | 6.531,25 € | |
Erweiterungslizenz | 1 User | - € | 275,00 € | |
Alle Preise sind inkl. Hotline-Support und Wartung | monatlich zahlbar | jährlich zahlbar |
*Quantum erhalten Sie nur über zertifizierte Fachhandelspartner wie die AriBis GmbH